元器件型號: | K6F8016V3A-RF70 |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | Standard SRAM, 512KX16, 70ns, CMOS, PDSO44, 0.400 INCH, REVERSE, TSOP2-44 靜態存儲器 光電二極管 內存集成電路 |
PDF文件: | 總9頁 (文件大?。?46K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:K6F8016V3A-RF70參數 | |
生命周期 | Obsolete |
零件包裝代碼 | TSOP2 |
包裝說明 | TSOP2-R, TSOP44,.46,32 |
針數 | 44 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代碼 | 3A991.B.2.A |
HTS代碼 | 8542.32.00.41 |
風險等級 | 5.82 |
最長訪問時間 | 70 ns |
I/O 類型 | COMMON |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G44 |
長度 | 18.41 mm |
內存密度 | 8388608 bit |
內存集成電路類型 | STANDARD SRAM |
內存寬度 | 16 |
功能數量 | 1 |
端子數量 | 44 |
字數 | 524288 words |
字數代碼 | 512000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
最高工作溫度 | 85 °C |
最低工作溫度 | -40 °C |
組織 | 512KX16 |
輸出特性 | 3-STATE |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | TSOP2-R |
封裝等效代碼 | TSOP44,.46,32 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
并行/串行 | PARALLEL |
電源 | 3.3 V |
認證狀態 | Not Qualified |
反向引出線 | YES |
座面最大高度 | 1.2 mm |
最大待機電流 | 0.000006 A |
最小待機電流 | 1.5 V |
子類別 | SRAMs |
最大壓擺率 | 0.045 mA |
最大供電電壓 (Vsup) | 3.6 V |
最小供電電壓 (Vsup) | 3 V |
標稱供電電壓 (Vsup) | 3.3 V |
表面貼裝 | YES |
技術 | CMOS |
溫度等級 | INDUSTRIAL |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 0.8 mm |
端子位置 | DUAL |
寬度 | 10.16 mm |
Base Number Matches | 1 |
Standard SRAM, 512KX16, 70ns, CMOS, PDSO44, 0.400 INCH, REVERSE, TSOP2-44
靜態存儲器 光電二極管 內存集成電路