元器件型號: | KM68V1002BLTI-8 |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | Standard SRAM, 128KX8, 8ns, CMOS, PDSO32, 0.400 INCH, TSOP2-32 靜態存儲器 光電二極管 內存集成電路 |
PDF文件: | 總9頁 (文件大?。?84K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:KM68V1002BLTI-8參數 | |
是否Rohs認證 | 不符合 |
生命周期 | Obsolete |
IHS 制造商 | SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC |
零件包裝代碼 | TSOP2 |
包裝說明 | TSOP2, TSOP32,.46 |
針數 | 32 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代碼 | 3A991.B.2.B |
HTS代碼 | 8542.32.00.41 |
風險等級 | 5.91 |
Is Samacsys | N |
最長訪問時間 | 8 ns |
I/O 類型 | COMMON |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G32 |
JESD-609代碼 | e0 |
長度 | 20.95 mm |
內存密度 | 1048576 bit |
內存集成電路類型 | STANDARD SRAM |
內存寬度 | 8 |
功能數量 | 1 |
端子數量 | 32 |
字數 | 131072 words |
字數代碼 | 128000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
最高工作溫度 | 85 °C |
最低工作溫度 | -40 °C |
組織 | 128KX8 |
輸出特性 | 3-STATE |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | TSOP2 |
封裝等效代碼 | TSOP32,.46 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
并行/串行 | PARALLEL |
峰值回流溫度(攝氏度) | NOT SPECIFIED |
電源 | 3.3 V |
認證狀態 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.2 mm |
最大待機電流 | 0.0003 A |
最小待機電流 | 2 V |
子類別 | SRAMs |
最大壓擺率 | 0.16 mA |
最大供電電壓 (Vsup) | 3.6 V |
最小供電電壓 (Vsup) | 3 V |
標稱供電電壓 (Vsup) | 3.3 V |
表面貼裝 | YES |
技術 | CMOS |
溫度等級 | INDUSTRIAL |
端子面層 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | NOT SPECIFIED |
寬度 | 10.16 mm |
Base Number Matches | 1 |
Standard SRAM, 128KX8, 8ns, CMOS, PDSO32, 0.400 INCH, TSOP2-32
靜態存儲器 光電二極管 內存集成電路