元器件型號: | LM5034MTCX/NOPB |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller with Active Clamp 開關 光電二極管 |
PDF文件: | 總36頁 (文件大?。?195K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:LM5034MTCX/NOPB參數 | |
Brand Name | Texas Instruments |
是否無鉛 | 不含鉛 |
是否Rohs認證 | 符合 |
生命周期 | Active |
零件包裝代碼 | TSSOP |
包裝說明 | TSSOP, TSSOP20,.25 |
針數 | 20 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8542.39.00.01 |
Factory Lead Time | 1 week |
風險等級 | 0.75 |
模擬集成電路 - 其他類型 | SWITCHING CONTROLLER |
控制模式 | CURRENT-MODE |
控制技術 | PULSE WIDTH MODULATION |
最大輸入電壓 | 100 V |
最小輸入電壓 | 13 V |
標稱輸入電壓 | 48 V |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G20 |
JESD-609代碼 | e3 |
長度 | 6.5 mm |
濕度敏感等級 | 1 |
功能數量 | 2 |
端子數量 | 20 |
最高工作溫度 | 125 °C |
最低工作溫度 | -40 °C |
最大輸出電流 | 2.5 A |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | TSSOP |
封裝等效代碼 | TSSOP20,.25 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流溫度(攝氏度) | 260 |
認證狀態 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.2 mm |
子類別 | Switching Regulator or Controllers |
表面貼裝 | YES |
切換器配置 | SINGLE |
最大切換頻率 | 2000 kHz |
溫度等級 | AUTOMOTIVE |
端子面層 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | NOT SPECIFIED |
寬度 | 4.4 mm |
Base Number Matches | 1 |
High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller with Active Clamp
開關 光電二極管