元器件型號: | MT6P07T |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | TRANSISTOR 2 CHANNEL, UHF BAND, Si, NPN, RF SMALL SIGNAL TRANSISTOR, 2-2JA1A, TU6, 6 PIN, BIP RF Small Signal 放大器 光電二極管 晶體管 |
PDF文件: | 總2頁 (文件大?。?23K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:MT6P07T參數 | |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | TOSHIBA CORP |
包裝說明 | SMALL OUTLINE, R-PDSO-G6 |
針數 | 6 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8541.21.00.75 |
風險等級 | 5.76 |
其他特性 | LOW NOISE |
最大集電極電流 (IC) | 0.025 A |
基于收集器的最大容量 | 0.85 pF |
集電極-發射極最大電壓 | 5 V |
配置 | SEPARATE, 2 ELEMENTS |
最小直流電流增益 (hFE) | 70 |
最高頻帶 | ULTRA HIGH FREQUENCY BAND |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G6 |
JESD-609代碼 | e0 |
元件數量 | 2 |
端子數量 | 6 |
最高工作溫度 | 125 °C |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE |
極性/信道類型 | NPN |
最大功率耗散 (Abs) | 0.2 W |
認證狀態 | Not Qualified |
子類別 | Other Transistors |
表面貼裝 | YES |
端子面層 | TIN LEAD |
端子形式 | GULL WING |
端子位置 | DUAL |
晶體管應用 | AMPLIFIER |
晶體管元件材料 | SILICON |
標稱過渡頻率 (fT) | 12000 MHz |
Base Number Matches | 1 |
TRANSISTOR 2 CHANNEL, UHF BAND, Si, NPN, RF SMALL SIGNAL TRANSISTOR, 2-2JA1A, TU6, 6 PIN, BIP RF Small Signal
放大器 光電二極管 晶體管