元器件型號: | RN1115MFV |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | TRANSISTOR 100 mA, 50 V, NPN, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR, VESM, 2-1L1A, 3 PIN, BIP General Purpose Small Signal 開關 光電二極管 晶體管 |
PDF文件: | 總8頁 (文件大?。?69K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:RN1115MFV參數 | |
是否Rohs認證 | 符合 |
生命周期 | Active |
包裝說明 | SMALL OUTLINE, R-PDSO-F3 |
針數 | 3 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代碼 | EAR99 |
風險等級 | 5.72 |
其他特性 | BUILT-IN BIAS RESISTOR RATIO IS 4.55 |
最大集電極電流 (IC) | 0.1 A |
集電極-發射極最大電壓 | 50 V |
配置 | SINGLE WITH BUILT-IN RESISTOR |
最小直流電流增益 (hFE) | 50 |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-F3 |
元件數量 | 1 |
端子數量 | 3 |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流溫度(攝氏度) | NOT SPECIFIED |
極性/信道類型 | NPN |
認證狀態 | Not Qualified |
表面貼裝 | YES |
端子形式 | FLAT |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | NOT SPECIFIED |
晶體管應用 | SWITCHING |
晶體管元件材料 | SILICON |
標稱過渡頻率 (fT) | 250 MHz |
Base Number Matches | 1 |
TRANSISTOR 100 mA, 50 V, NPN, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR, VESM, 2-1L1A, 3 PIN, BIP General Purpose Small Signal
開關 光電二極管 晶體管